Escribe
Temporada
Club
Super League
Super League | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2020/2021 | - | Atromitos | 18 | 1 | 0.06 | 2 | - | - | - | 2 | - |
Super League 2019/2020 | - | Atromitos | 9 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Total | 27 | 1 | 0.04 | 3 | - | - | - | 4 | - |
Serie B
Serie B | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2023 | - | Novorizontino | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Segunda B - Group 4
Segunda B - Group 4 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda B - Group 4 2012/2013 | -1990 | Sevilla II | 22 | 2 | 0.09 | - | - | - | - | 6 | - |
Total | 22 | 2 | 0.09 | - | - | - | - | 6 | - |
Segunda B - Group 1
Segunda B - Group 1 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda B - Group 1 2012/2013 | -1993 | Sevilla II | 27 | 2 | 0.07 | - | - | - | - | 7 | - |
Total | 27 | 2 | 0.07 | - | - | - | - | 7 | - |
Primera Division
Primera Division | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2025 | - | O'Higgins | 7 | 4 | 0.57 | - | - | - | - | 1 | - |
Primera Division 2024 | - | O'Higgins | 27 | 5 | 0.19 | 2 | - | - | - | 4 | - |
Primera Division 2023 | - | O'Higgins | 13 | 1 | 0.08 | 4 | - | - | - | 1 | - |
Primera Division 2022 | - | Unión Española | 17 | 1 | 0.06 | - | - | - | - | 3 | - |
Primera Division 2021 | - | Unión Española | 12 | 1 | 0.08 | - | - | - | - | 1 | - |
Primera Division 2012 | - | Colo-Colo | 6 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 1 | - |
Primera Division 2011 | - | Colo-Colo | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 85 | 13 | 0.15 | 6 | - | - | - | 11 | - |
Paulista A2
Paulista A2 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulista A2 2023 | -1992 | Novorizontino | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
La Liga 2
La Liga 2 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga 2 2013/2014 | -1992 | Deportivo La Coruña | 19 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 19 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
La Liga
La Liga | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga 2013/2014 | - | Sevilla | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
La Liga 2012/2013 | - | Sevilla | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 9 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Greek Cup
Greek Cup | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greek Cup 2020/2021 | - | Atromitos | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Greek Cup 2019/2020 | - | Atromitos | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Europa League
Europa League | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2013/2014 | - | Sevilla | 8 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | - | - |
Total | 8 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana 2022 | - | Unión Española | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2010 | - | Colo-Colo | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Chilean Cup
Chilean Cup | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chilean Cup 2025 | - | O'Higgins | 5 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 1 | - |
Chilean Cup 2024 | - | O'Higgins | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Chilean Cup 2023 | - | O'Higgins | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Chilean Cup 2022 | - | Unión Española | 5 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
Chilean Cup 2021 | - | Unión Española | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 15 | 1 | 0.07 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Bryan Rabello ha jugado en 8 equipos en su carrera deportiva profesional:
Colo-Colo, Sevilla, Sevilla II, Deportivo La Coruña, Atromitos, Unión Española, Novorizontino, O'Higgins¿Dónde juega actualmente Bryan Rabello?
Bryan Rabello (CHL) juega actualmente para O'Higgins en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Bryan Rabello.
Mostrar más >