Escribe
Temporada
Club
undefined
| undefined | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Copa Sudamericana null | - | - | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | - |
| Liga Profesional de Fútbol null | - | - | 29 | 6 | 0.21 | 1 | 12 | 12 | 94 | 1 | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Liga Profesional de Fútbol 2025 | - | - | 10 | 2 | 0.20 | - | 4 | 3 | 28 | 4 | - |
| null 2024 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Liga Profesional de Fútbol 2024 | - | - | 18 | 6 | 0.33 | 1 | 14 | 5 | 57 | 2 | - |
| Copa Argentina 2024 | - | - | 3 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - |
| Copa de la Superliga 2023 | - | - | 11 | 1 | 0.09 | 1 | 6 | 5 | 41 | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Copa Argentina 2023 | - | - | 2 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| Liga Profesional de Fútbol 2023 | - | - | 34 | 6 | 0.18 | 2 | 28 | 19 | 143 | 2 | - |
| Liga Profesional de Fútbol 2022 | - | - | 31 | 8 | 0.26 | 4 | 20 | 12 | 126 | 5 | - |
| Copa Argentina 2022 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2019 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 142 | 32 | 0.23 | 10 | 84 | 56 | 489 | 15 | - | ||
Bruno Sepúlveda ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Bruno Sepúlveda?
Bruno Sepúlveda (ARG) juega actualmente para Banfield en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Bruno Sepúlveda.
Mostrar más >
