Escribe
Temporada
Club
Equipos
Equipos | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marino | 35 | 8 | 0.23 | - | - | - | - | 8 | 1 |
Ibarra | 80 | 19 | 0.24 | - | - | - | - | 21 | - |
Atletico Victoria | 27 | 5 | 0.19 | - | - | - | - | 3 | - |
Tipos
Tipos | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 12 | 80 | 17 | 0.21 | - | - | - | - | 16 | - |
Tercera - Group 1 | 27 | 7 | 0.26 | - | - | - | - | 8 | - |
Segunda B - Group 1 | 35 | 8 | 0.23 | - | - | - | - | 8 | 1 |
Club Friendlies 1 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 27 | 5 | 0.19 | - | - | - | - | 3 | - |
2020 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2019/2020 | 21 | 4 | 0.19 | - | - | - | - | 5 | - |
2018/2019 | 59 | 15 | 0.25 | - | - | - | - | 16 | - |
2012/2013 | 35 | 8 | 0.23 | - | - | - | - | 8 | 1 |