Escribe
Temporada
Club
FA Cup
| FA Cup | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship FA Cup | - | - | 33 | - | - | - | - | - |
| Total | 33 | - | - | - | - | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2023/2024 | 36 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Championship 2023/2024 | 36 | - | 14 | 44 | - | - | 1 | - |
| Total | 15 | 45 | - | - | 1 | - | ||
2023
| 2023 | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2023 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2022/2023 | 35 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2022/2023 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2022/2023 | 35 | - | 10 | 33 | 1 | - | - | - |
| Total | 11 | 33 | 1 | - | - | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2021/2022 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2021/2022 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2021/2022 | 34 | - | 46 | 123 | 1 | - | 1 | - |
| Total | 46 | 123 | 1 | - | 1 | - | ||
2019/2020
| 2019/2020 | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2019/2020 | 32 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Championship 2019/2020 | 32 | - | 46 | 142 | 1 | - | 1 | - |
| Total | 48 | 142 | 1 | - | 1 | - | ||
2018/2019
| 2018/2019 | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2018/2019 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2018/2019 | 31 | - | 28 | 74 | - | - | - | - |
| Total | 28 | 74 | - | - | - | - | ||
2018
| 2018 | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2018 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | ||
2017/2018
| 2017/2018 | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2017/2018 | 30 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Championship 2017/2018 | 30 | - | 45 | 155 | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 46 | 155 | - | - | - | - | ||
2016/2017
| 2016/2017 | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2016/2017 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2016/2017 | 29 | - | 44 | 128 | 2 | - | - | - |
| Total | 44 | 128 | 2 | - | - | - | ||
2015/2016
| 2015/2016 | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2015/2016 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2015/2016 | 28 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Championship 2015/2016 | 28 | - | 20 | - | - | - | - | - |
| Total | 22 | - | - | - | - | - | ||
2014/2015
| 2014/2015 | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2014/2015 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | ||
2013/2014
| 2013/2014 | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2013/2014 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2013/2014 | 26 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| League One 2013/2014 | 26 | - | 44 | - | - | - | 1 | - |
| Total | 46 | - | - | - | 1 | - | ||
2012/2013
| 2012/2013 | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy 2012/2013 | 25 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| null 2012/2013 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| League One 2012/2013 | 25 | - | 40 | - | - | - | 1 | - |
| Total | 42 | - | - | - | 1 | - | ||
2011/2012
| 2011/2012 | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2011/2012 | 24 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Championship 2011/2012 | 24 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Total | 5 | - | - | - | - | - | ||
2010/2011
| 2010/2011 | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2010/2011 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2010/2011 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | ||
Bartosz Białkowski ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Bartosz Białkowski?
Bartosz Białkowski (POL) juega actualmente para Millwall en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Bartosz Białkowski.
Mostrar más >
