Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WC Qualification Asia
| WC Qualification Asia | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification Asia 2026 | - | - | 4 | 33 | - | 2 | - | - | 4 | - | 2 | - |
| WC Qualification Asia 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 4 | 33 | - | 2 | - | - | 4 | - | 2 | - | ||
King's Cup
| King's Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King's Cup null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Indian Super League
| Indian Super League | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super League null | - | - | 12 | 364 | - | 29 | 4 | 4 | 32 | - | 2 | - |
| Indian Super League null | - | - | 17 | 711 | - | 44 | 19 | 3 | - | - | 7 | - |
| Indian Super League null | - | - | 18 | 468 | - | 16 | 11 | 9 | 45 | - | 2 | - |
| Indian Super League null | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Indian Super League 2024/2025 | - | - | 23 | 705 | - | 35 | 5 | 9 | 54 | - | 4 | - |
| Indian Super League 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indian Super League 2022/2023 | - | - | 20 | 696 | - | 39 | 13 | 10 | 96 | - | 4 | - |
| Indian Super League 2021/2022 | - | - | 7 | 273 | - | 13 | 2 | 2 | 30 | - | - | - |
| Total | 112 | 3217 | - | 176 | 54 | 37 | 257 | - | 21 | - | ||
Friendly International
| Friendly International | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International 2025 | - | - | 2 | 12 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Total | 6 | 12 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
Asian Cup
| Asian Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Cup 2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AFC Champions League Elite
| AFC Champions League Elite | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Elite null | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Brandon Fernandes ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Brandon Fernandes?
Brandon Fernandes (IND) juega actualmente para Mumbai City en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Brandon Fernandes.
Mostrar más >
