Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
World Cup U17
| World Cup U17 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup U17 2023 | - | - | 3 | - | - |
| Total | 3 | - | - | ||
Premier League U21
| Premier League U21 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League U21 null | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
Premier League U18
| Premier League U18 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League U18 null | - | - | 1 | - | - |
| Premier League U18 2022/2023 | - | - | 5 | 1 | - |
| Total | 6 | 1 | - | ||
Premier League Cup
| Premier League Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League Cup 2023/2024 | - | - | 1 | 1 | - |
| Total | 1 | 1 | - | ||
Premier League 2 Divison Two
| Premier League 2 Divison Two | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Divison Two null | - | - | 8 | 3 | - |
| Total | 8 | 3 | - | ||
Premier League 2 Division One
| Premier League 2 Division One | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One null | - | - | 5 | - | - |
| Total | 5 | - | - | ||
Premier League
| Premier League | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2025/2026 | - | - | 6 | - | - |
| Total | 6 | - | - | ||
Friendly International U18
| Friendly International U18 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International U18 2024 | - | - | 5 | - | - |
| Friendly International U18 2023 | - | - | 3 | - | - |
| Total | 8 | - | - | ||
FA Cup
| FA Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2024/2025 | - | - | 1 | 1 | - |
| FA Cup 2023/2024 | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | 1 | - | ||
Euro U17
| Euro U17 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro U17 2024 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
Championship
| Championship | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship 2024/2025 | - | - | 45 | 9 | - |
| Championship 2023/2024 | - | - | 21 | 1 | - |
| Total | 66 | 10 | - | ||
Carabao Cup
| Carabao Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2025/2026 | - | - | 1 | - | - |
| Carabao Cup 2024/2025 | - | - | 1 | - | - |
| Carabao Cup 2023/2024 | - | - | 1 | - | - |
| Total | 3 | - | - | ||
Chris Rigg ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Chris Rigg?
Chris Rigg () juega actualmente para Sunderland en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Chris Rigg.
Mostrar más >
