Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFA Youth League
| UEFA Youth League | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Youth League null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Premier League 2 Division One
| Premier League 2 Division One | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One null | -2002 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Premier League 2 Division One null | -2002 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Total | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
League One
| League One | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One null | - | - | 32 | 806 | - | 23 | 18 | 19 | 117 | - | 5 | 2 |
| League One 2025/2026 | - | - | 16 | 502 | - | 21 | 19 | 12 | 76 | - | 1 | - |
| Total | 48 | 1308 | - | 44 | 37 | 31 | 193 | - | 6 | 2 | ||
KNVB Beker
| KNVB Beker | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB Beker null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FA Cup
| FA Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Eredivisie
| Eredivisie | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie null | - | - | 13 | 119 | - | 2 | 2 | 3 | 13 | - | - | 1 |
| Total | 13 | 119 | - | 2 | 2 | 3 | 13 | - | - | 1 | ||
EFL Trophy
| EFL Trophy | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EFL Trophy null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Carabao Cup
| Carabao Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Charlie Webster ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Charlie Webster?
Charlie Webster (GBR) juega actualmente para SC Heerenveen en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Charlie Webster.
Mostrar más >
