Escribe
Temporada
Club
Equipos
Equipos | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western United | 16 | 29 | 4 | 21 | 172 | 82 | 0 | - |
Melbourne City U21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Tipos
Tipos | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Youth League | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Australian Cup | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
A-League Men | 16 | 29 | 4 | 21 | 172 | 82 | 0 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 16 | 29 | 4 | 21 | 172 | 82 | 0 | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2023/2024 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2017/2018 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Charbel Shamoon ha jugado en 2 equipos en su carrera deportiva profesional:
Melbourne City U21, Western United¿Dónde juega actualmente Charbel Shamoon?
Charbel Shamoon () juega actualmente para Melbourne City U21 en {{leagueName}}.
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Charbel Shamoon.
Mostrar más >