ESTADÍSTICAS
| minutos | duelos ganados | pase | asistencia | goles... | total... | clasificación | gol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semana 44-2024 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| semana 45-2024 | 28 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 |
| semana 47-2024 | 64 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| semana 48-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 49-2024 | 46 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 |
| semana 50-2024 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| semana 51-2024 | 22 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| semana 52-2024 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| semana 1-2025 | 69 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| semana 2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 3-2025 | 70 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
18 Jan 25FT
02
04 Jan 25FT
11
18 Dec 24FT
32
15 Dec 24FT
13
RIVALES
| Rival | M | W | D | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESUMEN DE ESTADÍSTICAS
RESUMEN DEL JUGADOR
Age
25
Born: 08/01/2000
Height
180
Position
Midfielder
¿Dónde juega actualmente Cheick Doucouré ?
Cheick Doucouré (Mali) juega actualmente para en . Cheick Doucouré tiene 25 años (08/01/2000) y su altura es de 180. Su número de camiseta es el 28.
¿Qué salario gana Cheick Doucouré al año?
Cheick Doucouré recibe un salario de por año
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Cheick Doucouré .
Mostrar más >