ESTADÍSTICAS
| clasificación | gol | asistencia | total... | pase | clave... | duelos ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semana 32-2025 | 7.4 | 0 | 0 | 2 | 70 | 2 | 26 |
| semana 33-2025 | 7.8 | 2 | 0 | 6 | 74 | 4 | 18 |
| semana 34-2025 | 6.6 | 0 | 0 | 4 | 66 | 2 | 22 |
| semana 37-2025 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 114 | 0 | 16 |
| semana 38-2025 | 7.2 | 2 | 0 | 2 | 58 | 2 | 22 |
| semana 39-2025 | 7.9 | 2 | 0 | 6 | 94 | 2 | 16 |
| semana 40-2025 | 7.1 | 0 | 0 | 4 | 76 | 2 | 24 |
| semana 42-2025 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 20 |
| semana 43-2025 | 8.4 | 4 | 0 | 4 | 50 | 4 | 24 |
| semana 44-2025 | 7.1 | 0 | 0 | 4 | 74 | 0 | 12 |
| Club | Season | PT | PJ | TA | TR | MINS | GpP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 20 | 21 | 1 | 0 | 1728 | 0.19 | |
| 2016/2017 | 6 | 15 | 3 | 0 | 625 | 0.07 | |
| 2017/2018 | 29 | 32 | 2 | 0 | 2372 | 0.16 | |
| 2018/2019 | 32 | 36 | 4 | 0 | 2811 | 0.28 | |
| 2019/2020 | 27 | 38 | 2 | 1 | 2514 | 0.18 | |
| 2021/2022 | 20 | 22 | 4 | 0 | 1723 | 0.27 | |
| 2022 | 31 | 33 | 3 | 0 | 2728 | 0.55 | |
| 2023/2024 | 6 | 6 | 1 | 0 | 540 | 0.33 | |
| 2023/2024 | 11 | 14 | 2 | 0 | 980 | 0.29 | |
| 2024/2025 | 12 | 21 | 1 | 0 | 1117 | 0.14 | |
| 2025 | 26 | 27 | 5 | 0 | 2367 | 0.30 | |
| Total | 220 | 265 | 28 | 1 | 19505 | 0.26 |
RIVALES
| Rival | M | W | D | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Valor actual de mercado
- Transferencia más alta
- Valor de transferencia
RESUMEN DE ESTADÍSTICAS
0.3
Goles por partido
5.1
Disparos por 1 gol
97.4%
Minutos por partido
Defensa
Robos de balón limpios-
Intercepciones por juego-
Entradas por partido-
Posesión ganada260
Regateado por partido-
Despejes por partido-
Error suyo llevó a disparo-
Error suyo llevó al gol-
Penalti cometido
RESUMEN DEL JUGADOR
Age
34
Born: 05/03/1991
Height
177
Position
Attacker
Davidson ha jugado en 7 equipos en su carrera deportiva profesional:
Sporting Covilhã, Chaves, Vitória SC, Alanyaspor, Wuhan Three Towns, İstanbul Başakşehir, Qingdao West Coast¿Dónde juega actualmente Davidson?
Davidson (Brazil) juega actualmente para Qingdao West Coast en . Davidson tiene 34 años (05/03/1991) y su altura es de 177. Su número de camiseta es el 11.
¿Qué salario gana Davidson al año?
Davidson recibe un salario de por año
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Davidson.
Mostrar más >








