Escribe
Temporada
Club
Vancouver Whitecaps
Vancouver Whitecaps | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions League 2015/2016 | - | Vancouver Whitecaps | 3 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
Major League Soccer 2015 | - | Vancouver Whitecaps | 24 | 3 | 0.13 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Major League Soccer 2014 | - | Vancouver Whitecaps | 31 | 6 | 0.19 | - | - | - | - | 1 | - |
Major League Soccer 2013 | - | Vancouver Whitecaps | 20 | 3 | 0.15 | - | - | - | - | - | - |
Major League Soccer 2012 | - | Vancouver Whitecaps | 22 | 8 | 0.36 | - | - | - | - | 8 | 2 |
Total | 100 | 20 | 0.20 | 2 | - | - | - | 11 | 2 |
Portland Timbers
Portland Timbers | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2017 | - | Portland Timbers | 25 | 4 | 0.16 | 1 | - | - | - | 1 | - |
CONCACAF Champions League 2016/2017 | - | Portland Timbers | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Major League Soccer 2016 | - | Portland Timbers | 19 | 1 | 0.05 | 2 | - | - | - | - | - |
US Open Cup 2016 | - | Portland Timbers | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 48 | 5 | 0.10 | 3 | - | - | - | 1 | - |
Phoenix Rising
Phoenix Rising | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Phoenix Rising | 11 | 5 | 0.45 | - | - | - | - | - | - |
USL Championship 2021 | - | Phoenix Rising | 11 | 5 | 0.45 | - | - | - | - | - | - |
Visit Tucson Sun Cup 2021 | - | Phoenix Rising | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
US Open Cup 2020 | - | Phoenix Rising | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 22 | 10 | 0.45 | - | - | - | - | - | - |
Jamaica
Jamaica | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Gold Cup 2019 | - | Jamaica | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2019 | - | Jamaica | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
CONCACAF Nations League Qualification 2018/2019 | - | Jamaica | 4 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | 1 |
WC Qualification Concacaf 2018 | - | Jamaica | 6 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2017 | - | Jamaica | 6 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | - |
CONCACAF Gold Cup 2017 | - | Jamaica | 6 | 2 | 0.33 | 2 | - | - | - | 1 | - |
CONCACAF Gold Cup 2015 | - | Jamaica | 5 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Friendly International 2015 | - | Jamaica | 4 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
Copa America 2015 | - | Jamaica | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Concacaf 2014 | - | Jamaica | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2014 | - | Jamaica | 4 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
Caribean Cup 2012 | - | Jamaica | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 48 | 17 | 0.35 | 2 | - | - | - | 4 | 2 |
DC United
DC United | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2018 | - | DC United | 26 | 10 | 0.38 | - | 9 | 19 | 74 | 3 | - |
US Open Cup 2018 | - | DC United | 2 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
Total | 28 | 10 | 0.36 | 1 | 9 | 19 | 74 | 3 | - |
Cincinnati
Cincinnati | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2019 | - | Cincinnati | 21 | 3 | 0.14 | 3 | 18 | 22 | 56 | - | - |
Total | 21 | 3 | 0.14 | 3 | 18 | 22 | 56 | - | - |
Al Merreikh
Al Merreikh | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Champions League 2021/2022 | - | Al Merreikh | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
CAF Champions League 2020/2021 | - | Al Merreikh | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Sudan Premier League 2020/2021 | - | Al Merreikh | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Arab Club Championship 2019/2020 | - | Al Merreikh | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Darren Mattocks ha jugado en 7 equipos en su carrera deportiva profesional:
Vancouver Whitecaps, Jamaica, Portland Timbers, DC United, Cincinnati, Al Merreikh, Phoenix Rising¿Dónde juega actualmente Darren Mattocks?
Darren Mattocks (JAM) juega actualmente para en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Darren Mattocks.
Mostrar más >