Escribe
Temporada
Club
Equipos
| Equipos | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|
| Rotherham United | 10 | 0 | - |
| Middlesbrough U23 | 4 | 1 | - |
| Middlesbrough U21 | 1 | 0 | - |
| Middlesbrough U19 | 4 | 1 | - |
| Middlesbrough | 294 | 16 | 1 |
| England U21 | 13 | 0 | - |
| England U17 | 9 | 0 | - |
Tipos
| Tipos | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|
| undefined | 28 | 1 | - |
| UEFA Youth League | 4 | 1 | - |
| Toulon Tournament | 5 | 0 | - |
| Premier League International Cup | - | 0 | - |
| Premier League 2 Divison Two | 4 | 1 | - |
| Premier League 2 Division One | 1 | 0 | - |
| Premier League | - | 0 | - |
| Friendly International U21 | 1 | 0 | - |
| Friendly International | 9 | 0 | - |
| FA Cup | 12 | 0 | - |
| Euro U21 | 7 | 0 | - |
| Club Friendlies 3 | - | 0 | - |
| Club Friendlies | - | 0 | - |
| Championship | 247 | 14 | 1 |
| Carabao Cup | 17 | 1 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|
| null | 28 | 1 | - |
| 2025/2026 | 3 | 0 | - |
| 2024/2025 | 22 | 1 | - |
| 2024 | - | 0 | - |
| 2023/2024 | 35 | 1 | - |
| 2022/2023 | 32 | 2 | 1 |
| 2022 | - | 0 | - |
| 2021/2022 | 36 | 3 | - |
| 2021 | - | 0 | - |
| 2020/2021 | 34 | 3 | - |
| 2019/2020 | 39 | 2 | - |
| 2019 | 9 | 0 | - |
| 2018/2019 | 39 | 1 | - |
| 2018 | 8 | 0 | - |
| 2017/2018 | 21 | 3 | - |
| 2017 | 5 | 0 | - |
| 2016/2017 | 12 | 0 | - |
| 2015/2016 | 12 | 1 | - |
| 2008/2009 | - | 0 | - |
| 2002/2003 | - | 0 | - |
Dael Fry ha jugado en 7 equipos en su carrera deportiva profesional:
Middlesbrough, Middlesbrough U19, Rotherham United, England U17, England U21, Middlesbrough U23, Middlesbrough U21¿Dónde juega actualmente Dael Fry?
Dael Fry () juega actualmente para Middlesbrough en {{leagueName}}.
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Dael Fry.
Mostrar más >

