Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null FA Cup | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - |
| null 2019/2020 | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | - |
| null 2012/2013 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
Non League Premier: Northern
| Non League Premier: Northern | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Non League Premier: Northern 2023/2024 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
League Two
| League Two | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| League Two 2016/2017 | - | - | 12 | 1 | - |
| League Two 2015/2016 | - | - | 12 | 1 | - |
| League Two 2014/2015 | - | - | 16 | 1 | - |
| League Two 2013/2014 | - | - | 7 | - | - |
| Total | 47 | 3 | - | ||
FA Cup
| FA Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2025/2026 | - | - | 1 | - | - |
| FA Cup 2024/2025 | - | - | 1 | - | - |
| FA Cup 2023/2024 | - | - | 3 | - | - |
| FA Cup 2016/2017 | - | - | 1 | 1 | - |
| Total | 6 | 1 | - | ||
Enterprise National League North
| Enterprise National League North | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise National League North 2025/2026 | - | - | - | - | - |
| Enterprise National League North 2024/2025 | - | - | 7 | 1 | - |
| Total | 7 | 1 | - | ||
Enterprise National League
| Enterprise National League | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise National League null | - | - | 8 | - | - |
| Total | 8 | - | - | ||
EFL Trophy
| EFL Trophy | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy 2016/2017 | - | - | 3 | 1 | - |
| Total | 3 | 1 | - | ||
Carabao Cup
| Carabao Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2017/2018 | - | - | 1 | - | - |
| Total | 1 | - | - | ||
Danny Rowe ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Danny Rowe?
Danny Rowe () juega actualmente para Spennymoor Town en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Danny Rowe.
Mostrar más >
