Escribe
Temporada
Club
Terek Grozni U21
Terek Grozni U21 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Youth League 2016/2017 | 25 | Terek Grozni U21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partick Thistle
Partick Thistle | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2016/2017 | - | Partick Thistle | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premiership 2015/2016 | - | Partick Thistle | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2015/2016 | - | Partick Thistle | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premiership 2014/2015 | - | Partick Thistle | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hapoel Ramat HaSharon
Hapoel Ramat HaSharon | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Leumit 2016/2017 | - | Hapoel Ramat HaSharon | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gresford Athletic
Gresford Athletic | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cymru Alliance 2016/2017 | - | Gresford Athletic | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Falkirk
Falkirk | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Falkirk | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League One 2021/2022 | - | Falkirk | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup 2021/2022 | - | Falkirk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2021/2022 | - | Falkirk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2021 | - | Falkirk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dundee
Dundee | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2022/2023 | - | Dundee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premiership 2021/2022 | - | Dundee | 7 | 63 | - | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | - |
Scottish Cup 2021/2022 | - | Dundee | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship 2020/2021 | - | Dundee | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
League Cup 2020/2021 | - | Dundee | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premiership Play-Offs 2020/2021 | - | Dundee | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2020/2021 | - | Dundee | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Championship 2019/2020 | - | Dundee | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
League Cup 2019/2020 | - | Dundee | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Challenge Cup 2019/2020 | - | Dundee | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2019/2020 | - | Dundee | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 66 | 63 | - | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | - | - |
Cowdenbeath
Cowdenbeath | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2015/2016 | - | Cowdenbeath | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
League One Play-Offs 2015/2016 | - | Cowdenbeath | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Bohemians
Bohemians | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Division 2024 | - | Bohemians | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
FAI Cup 2024 | - | Bohemians | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier Division 2023 | - | Bohemians | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FAI Cup 2023 | - | Bohemians | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Club Friendlies 3 2023 | - | Bohemians | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier Division 2022 | - | Bohemians | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FAI Cup 2022 | - | Bohemians | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ayr United
Ayr United | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2018/2019 | - | Ayr United | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
League Cup 2018/2019 | - | Ayr United | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premiership Play-Offs 2018/2019 | - | Ayr United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2018/2019 | - | Ayr United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup 2018/2019 | - | Ayr United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
League One 2017/2018 | - | Ayr United | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Challenge Cup 2017/2018 | - | Ayr United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2017/2018 | - | Ayr United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2017 | - | Ayr United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship 2016/2017 | - | Ayr United | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2016/2017 | - | Ayr United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Athlone Town
Athlone Town | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division 2025 | - | Athlone Town | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Declan McDaid ha jugado en 10 equipos en su carrera deportiva profesional:
Partick Thistle, Cowdenbeath, Ayr United, Hapoel Ramat HaSharon, Gresford Athletic, Terek Grozni U21, Dundee, Falkirk, Bohemians, Athlone Town¿Dónde juega actualmente Declan McDaid?
Declan McDaid (GBR) juega actualmente para Athlone Town en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Declan McDaid.
Mostrar más >