Escribe
Temporada
Club
undefined
| undefined | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 3 null | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 1 | - | 0.00 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| Nedbank Cup null | - | - | 3 | 1 | 0.33 | 2 | - | - | - | - | - |
| CAF Confederations Cup null | - | - | 7 | 1 | 0.14 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| Premier League null | - | - | 30 | 4 | 0.13 | 3 | - | - | - | 2 | - |
| Nedbank Cup null | - | - | 3 | 1 | 0.33 | 1 | - | - | - | - | - |
| African Nations Championship null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| League Cup null | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| CAF Confederations Cup null | - | - | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| League Cup null | - | - | 2 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| MTN8 Cup null | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Premier League null | - | - | 22 | 5 | 0.23 | 5 | - | - | - | 4 | - |
| Nedbank Cup null | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Premier League null | - | - | 30 | 1 | 0.03 | 8 | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Premier League null | - | - | 30 | - | 0.00 | - | - | - | - | 3 | - |
| CAF World Cup Qualifiers 2026 | - | - | 10 | - | 0.00 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2025/2026 | - | - | 8 | 1 | 0.13 | 3 | 17 | 9 | 50 | 1 | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Africa Cup of Nations Qualifications 2025 | - | - | 5 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| Nedbank Cup 2024/2025 | - | - | 5 | - | 0.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| Premier League 2024/2025 | - | - | 25 | 3 | 0.12 | 4 | 28 | 18 | 108 | 1 | - |
| MTN8 Cup 2024/2025 | - | - | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| CAF Champions League 2024/2025 | - | - | 11 | 2 | 0.18 | - | - | - | - | - | - |
| League Cup 2024 | - | - | 1 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Nedbank Cup 2023/2024 | - | - | 4 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| MTN8 Cup 2023/2024 | - | - | 4 | 1 | 0.25 | 1 | - | - | - | - | - |
| CAF Champions League 2023/2024 | - | - | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| Premier League 2023/2024 | - | - | 27 | 1 | 0.04 | 5 | 25 | 24 | 103 | 4 | - |
| Africa Cup of Nations 2023 | - | - | 4 | 1 | 0.25 | - | 7 | 4 | 23 | 1 | - |
| League Cup 2023 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Africa Cup of Nations Qualifications 2023 | - | - | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Nedbank Cup 2022/2023 | - | - | 5 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| MTN8 Cup 2022/2023 | - | - | 4 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Premier League 2022/2023 | - | - | 27 | 3 | 0.11 | - | - | - | - | 2 | - |
| null 2022 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Nedbank Cup 2021/2022 | - | - | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| CAF Confederations Cup 2021/2022 | - | - | 12 | - | 0.00 | 5 | - | - | - | 4 | - |
| Premier League 2021/2022 | - | - | 29 | 8 | 0.28 | 5 | - | - | - | 3 | - |
| MTN8 Cup 2021/2022 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| MTN8 Cup 2020/2021 | - | - | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2019/2020 | - | - | 28 | 6 | 0.21 | 3 | - | - | - | 4 | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| League Cup 2017 | - | - | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 370 | 45 | 0.12 | 57 | 79 | 55 | 285 | 33 | - | ||
Deon Hotto ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Deon Hotto?
Deon Hotto (NAM) juega actualmente para Orlando Pirates en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Deon Hotto.
Mostrar más >
