Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pro League
| Pro League | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League 2017/2018 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Total | 21 | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
Paulista A1
| Paulista A1 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulista A1 2015 | -1987 | - | 15 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Total | 15 | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
Indian Super League
| Indian Super League | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super League 2022/2023 | - | - | 15 | 20 | - | 12 | - | 40 | 3 | 1 |
| Indian Super League 2021/2022 | - | - | 18 | 13 | - | 20 | - | 79 | 2 | - |
| Indian Super League 2019/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 33 | 33 | - | 32 | - | 119 | 5 | 1 | ||
I-League
| I-League | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-League 2024/2025 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| I-League 2023/2024 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Total | 44 | - | - | - | - | - | 6 | - | ||
Crown Prince Cup
| Crown Prince Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Prince Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Eli Sabiá ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Eli Sabiá?
Eli Sabiá (BRA) juega actualmente para Sreenidi Deccan en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Eli Sabiá.
Mostrar más >
