Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2010/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
World Cup
| World Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup null | - | - | 2 | 75 | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - |
| World Cup null | - | - | 3 | 43 | - | - | 4 | - | 16 | - | - | - |
| Total | 5 | 118 | - | 1 | 4 | - | 23 | - | - | - | ||
WC Qualification Europe
| WC Qualification Europe | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification Europe null | - | - | 8 | 216 | - | 21 | 3 | 4 | 14 | - | - | - |
| WC Qualification Europe 2026 | - | - | 6 | 191 | - | 15 | 5 | 1 | 26 | - | 1 | - |
| WC Qualification Europe 2018 | - | - | 14 | 38 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - |
| Total | 28 | 445 | - | 36 | 10 | 5 | 44 | - | 1 | - | ||
UEFA Nations League
| UEFA Nations League | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League null | - | - | 2 | 64 | - | 3 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | - |
| UEFA Nations League null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UEFA Nations League 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UEFA Nations League 2022/2023 | - | - | 5 | 123 | - | 8 | 1 | 1 | 6 | - | 1 | - |
| Total | 9 | 187 | - | 11 | 3 | 3 | 16 | - | 2 | - | ||
Turkish Cup
| Turkish Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup 2024/2025 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Super Lig
| Super Lig | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Lig 2024/2025 | - | - | 27 | 829 | - | 43 | 14 | 16 | 85 | - | 5 | - |
| Total | 27 | 829 | - | 43 | 14 | 16 | 85 | - | 5 | - | ||
Serie A
| Serie A | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 2025/2026 | - | - | 9 | 158 | - | 9 | 3 | 2 | 21 | - | - | - |
| Serie A 2023/2024 | - | - | 29 | 718 | - | 40 | 6 | 9 | 72 | - | 2 | - |
| Serie A 2022/2023 | - | - | 37 | 875 | - | 67 | 23 | 16 | 89 | - | 3 | - |
| Total | 75 | 1751 | - | 116 | 32 | 27 | 182 | - | 5 | - | ||
Friendly International
| Friendly International | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 2 | 22 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 2 | 22 | - | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International 2018 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International 2017 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International 2015 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 16 | 44 | - | 7 | - | 1 | 3 | - | - | - | ||
Florida Cup
| Florida Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Cup null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
European Championship
| European Championship | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Championship 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Europa League
| Europa League | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League 2024/2025 | - | - | 4 | 223 | - | 14 | 2 | 1 | 21 | - | - | - |
| Europa League 2022/2023 | - | - | 8 | 125 | - | 9 | 3 | 2 | 9 | - | - | - |
| Europa League 2021/2022 | - | - | 12 | 437 | - | 26 | 8 | 9 | 28 | - | 1 | - |
| Europa League 2019/2020 | - | - | 15 | 252 | - | 38 | 14 | 3 | - | - | 2 | - |
| Europa League 2018/2019 | - | - | 12 | 252 | - | 36 | 19 | 15 | 63 | - | 4 | - |
| Europa League 2014/2015 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 53 | 1289 | - | 123 | 46 | 30 | 121 | - | 7 | - | ||
Euro Qualification
| Euro Qualification | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Qualification null | - | - | 5 | 127 | - | 4 | 2 | 7 | 10 | - | - | - |
| Euro Qualification null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro Qualification 2024 Germany | - | - | 6 | 180 | - | 13 | 1 | 3 | 15 | - | - | - |
| Total | 13 | 307 | - | 17 | 3 | 10 | 25 | - | - | - | ||
Eredivisie
| Eredivisie | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie null | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Eredivisie null | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
DFB Pokal
| DFB Pokal | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal null | - | - | 3 | 63 | - | 10 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| DFB Pokal 2022/2023 | - | - | 1 | 44 | - | 8 | 1 | - | 5 | - | - | - |
| DFB Pokal 2015/2016 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 7 | 107 | - | 18 | 7 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | ||
Coppa Italia
| Coppa Italia | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia 2023/2024 | - | - | 4 | 141 | - | 9 | 4 | 2 | 13 | - | 1 | - |
| Coppa Italia 2022/2023 | - | - | 3 | 75 | - | 5 | - | - | 7 | - | - | - |
| Total | 7 | 216 | - | 14 | 4 | 2 | 20 | - | 1 | - | ||
Club Friendlies 1
| Club Friendlies 1 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 null | -1991 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2024 | -1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2023 | -1991 | - | 3 | 16 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Total | 5 | 16 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
Champions League
| Champions League | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 2025/2026 | - | - | 2 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Champions League 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Champions League 2022/2023 | - | - | 6 | 196 | - | 12 | 2 | - | 14 | - | - | - |
| Total | 8 | 205 | - | 12 | 2 | - | 15 | - | - | - | ||
Bundesliga
| Bundesliga | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga null | - | - | 30 | 1054 | - | 88 | 24 | 26 | 111 | - | 4 | - |
| Bundesliga null | - | - | 33 | 715 | - | 85 | 82 | 23 | 46 | - | 4 | - |
| Bundesliga null | - | - | 34 | 648 | - | 46 | 56 | 23 | 199 | - | 4 | - |
| Bundesliga 2022/2023 | - | - | 1 | 26 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - |
| Bundesliga 2021/2022 | - | - | 31 | 1026 | - | 88 | 26 | 15 | 102 | - | 2 | - |
| Bundesliga 2015/2016 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Bundesliga 2014/2015 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Total | 188 | 3469 | - | 308 | 189 | 88 | 462 | - | 25 | - | ||
Filip Kostić ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Filip Kostić?
Filip Kostić (SRB) juega actualmente para Juventus en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Filip Kostić.
Mostrar más >
