Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null 2027 | - | - | - | - | - |
| null 2018/2019 | - | - | - | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | - |
| null 2016 | - | - | - | - | - |
| null 2014 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
WC Qualification Asia
| WC Qualification Asia | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification Asia 2026 | - | - | 3 | - | - |
| WC Qualification Asia 2022 | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | - | - | ||
Veikkausliiga
| Veikkausliiga | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga null | - | - | 10 | - | - |
| Veikkausliiga 2017 | - | - | 6 | - | - |
| Total | 16 | - | - | ||
Thai League Two
| Thai League Two | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Thai League Two 2022/2023 | - | - | 7 | - | - |
| Total | 7 | - | - | ||
Liga 1
| Liga 1 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 2025/2026 | -1997 | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
Kakkonen
| Kakkonen | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Kakkonen 2018 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| Kakkonen 2017 | - | - | 9 | - | - |
| Kakkonen 2016 | - | - | 4 | - | - |
| Total | 15 | 2 | 1 | ||
Indonesia Championship
| Indonesia Championship | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia Championship 2024/2025 | - | - | - | - | - |
| Indonesia Championship 2023/2024 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
Friendly International
| Friendly International | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 1 | - | - |
| Friendly International 2025 | - | - | 1 | - | - |
| Total | 2 | - | - | ||
Asian Cup Qualification
| Asian Cup Qualification | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Asian Cup Qualification null | - | - | 2 | - | - |
| Total | 2 | - | - | ||
AFC Champions League Two
| AFC Champions League Two | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Two 2022 | - | - | 1 | - | - |
| Total | 1 | - | - | ||
Fareed Sadat ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Fareed Sadat?
Fareed Sadat () juega actualmente para en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Fareed Sadat.
Mostrar más >
