ESTADÍSTICAS
| minutos | duelos ganados | pase | asistencia | goles... | total... | clasificación | pase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semana 24-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 26-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 27-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 29-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 30-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 32-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 33-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 34-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 35-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVALES
| Rival | M | W | D | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Valor actual de mercado
- Transferencia más alta
- Valor de transferencia
RESUMEN DE ESTADÍSTICAS
-%
Precicisón de pases
-
Pases clave
-%
Minutos por partido
Defensa
Robos de balón limpios-
Intercepciones por juego-
Entradas por partido-
Posesión ganada-
Regateado por partido-
Despejes por partido-
Error suyo llevó a disparo-
Error suyo llevó al gol-
Penalti cometido0
RESUMEN DEL JUGADOR
Age
39
Born: 19/11/1986
Height
180 cm
Position
M
Midfielder
Fabinho ha jugado en 2 equipos en su carrera deportiva profesional:
Sport Recife, Retrô¿Dónde juega actualmente Fabinho?
Fabinho (Brazil) juega actualmente para Retrô en . Fabinho tiene 39 años (19/11/1986) y su altura es de 180 cm.
¿Qué salario gana Fabinho al año?
Fabinho recibe un salario de por año
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Fabinho.
Mostrar más >






