Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uae League
| Uae League | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uae League null | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Uae League null | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Uae League null | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Uae League null | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Uae League 2022/2023 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Uae League 2021/2022 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Total | 95 | - | - | - | - | - | 13 | 3 | ||
UAE Pro League
| UAE Pro League | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Pro League 2023/2024 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Total | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Presidents Cup
| Presidents Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidents Cup null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Division 1
| Division 1 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 2025/2026 | -1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Division 1 2024/2025 | -1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Arabian Gulf Cup
| Arabian Gulf Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabian Gulf Cup null | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Arabian Gulf Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arabian Gulf Cup 2023/2024 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arabian Gulf Cup 2021/2022 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Arabian Gulf Cup 2020/2021 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arabian Gulf Cup 2012/2013 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Total | 24 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | ||
Fahad Sabeel ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Fahad Sabeel?
Fahad Sabeel (ARE) juega actualmente para Emirates en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Fahad Sabeel.
Mostrar más >
