ESTADÍSTICAS
| minutos | duelos ganados | pase | asistencia | goles... | total... | clasificación | pase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semana 7-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 10-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 14-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 17-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Apr 24FT
10
RIVALES
| Rival | M | W | D | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESUMEN DE ESTADÍSTICAS
-%
Precicisón de pases
-
Pases clave
55.8%
Minutos por partido
Defensa
Robos de balón limpios-
Intercepciones por juego-
Entradas por partido-
Posesión ganada-
Regateado por partido-
Despejes por partido-
Error suyo llevó a disparo-
Error suyo llevó al gol-
Penalti cometido0
RESUMEN DEL JUGADOR
Age
41
Born: 14/11/1984
Height
Position
M
Midfielder
¿Dónde juega actualmente Giovanni Fietta?
Giovanni Fietta (Italy) juega actualmente para Pro Patria en . Giovanni Fietta tiene 41 años (14/11/1984) y su altura es de .
¿Qué salario gana Giovanni Fietta al año?
Giovanni Fietta recibe un salario de por año
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Giovanni Fietta.
Mostrar más >