Escribe
Temporada
Club
Equipos
Equipos | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
Hungary W | - | 0 | - |
Hungary U17 W | 3 | 0 | - |
Charlton W | 3 | 0 | - |
AFC Wimbledon Ladies W | 1 | 0 | - |
Tipos
Tipos | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
Wsl 2 Women | - | 0 | - |
Women's National League Division One SE | - | 0 | - |
UEFA U17 Championship Women | - | 0 | - |
League Cup Women | 3 | 0 | - |
FA Cup Women | 1 | 0 | - |
Euro Women | - | 0 | - |
Euro U17 Women | 3 | 0 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
2024/2025 | 3 | 0 | - |
2023/2024 | - | 0 | - |
2022/2023 | 1 | 0 | - |
2022 | - | 0 | - |
2021 | - | 0 | - |
2020 Sweden | 3 | 0 | - |
Glória Siber ha jugado en 4 equipos en su carrera deportiva profesional:
Hungary U17 W, Hungary W, AFC Wimbledon Ladies W, Charlton W¿Dónde juega actualmente Glória Siber?
Glória Siber () juega actualmente para Charlton W en {{leagueName}}.
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Glória Siber.
Mostrar más >