ESTADÍSTICAS
| clasificación | gol | asistencia | total... | pase | clave... | duelos ganados |
|---|
03 Jan 26FT
22
| Club | Season | PT | PJ | TA | TR | MINS | GpP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 4 | 18 | 1 | 0 | 483 | 0.00 | |
| 2022/2023 | 10 | 11 | 0 | 0 | 887 | 0.27 | |
| 2022/2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 151 | 1.00 | |
| 2023/2024 | 19 | 22 | 0 | 0 | 1517 | 0.14 | |
| 2023/2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 0.00 | |
| 2024/2025 | 10 | 17 | 4 | 0 | 827 | 0.53 | |
| Total | 46 | 72 | 5 | 0 | 3922 | 0.24 |
RIVALES
| Rival | M | W | D | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Valor actual de mercado
- Transferencia más alta
- Valor de transferencia
RESUMEN DE ESTADÍSTICAS
-
Goles por partido
-
Disparos por 1 gol
-%
Minutos por partido
Defensa
Robos de balón limpios-
Intercepciones por juego-
Entradas por partido-
Posesión ganada-
Regateado por partido-
Despejes por partido-
Error suyo llevó a disparo-
Error suyo llevó al gol-
Penalti cometido
RESUMEN DEL JUGADOR
Age
-
Born: -
Height
185
Position
Attacker
Harry Parsons ha jugado en 5 equipos en su carrera deportiva profesional:
Swindon Town, Chippenham Town, Farnborough, Maidenhead United, Weymouth¿Dónde juega actualmente Harry Parsons?
Harry Parsons (England) juega actualmente para Chippenham Town en . Harry Parsons tiene - años (-) y su altura es de 185. Su número de camiseta es el 9.
¿Qué salario gana Harry Parsons al año?
Harry Parsons recibe un salario de por año
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Harry Parsons.
Mostrar más >






