Escribe
Temporada
Club
undefined
| undefined | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 3 null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Champions League null | - | - | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | - |
| Copa Del Rey null | - | - | 1 | 3 | 3.00 | - | - | 1 | 5 | - | - |
| La Liga null | - | - | 38 | 13 | 0.34 | 1 | 9 | 15 | 151 | 2 | - |
| Carabao Cup null | - | - | 2 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Euro U21 null | - | - | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| La Liga null | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| La Liga 2025/2026 | - | - | 16 | 6 | 0.38 | - | 5 | 5 | 37 | 1 | - |
| Club Friendlies 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Copa Del Rey 2024/2025 | - | - | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | 1 | - | - |
| La Liga 2024/2025 | - | - | 20 | 1 | 0.05 | 2 | 4 | 3 | 32 | 3 | - |
| Club Friendlies 1 2024 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Copa Del Rey 2023/2024 | - | - | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | - |
| La Liga 2023/2024 | - | - | 15 | 2 | 0.13 | - | 5 | 2 | 21 | 1 | - |
| Champions League 2023/2024 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| UEFA Super Cup 2023/2024 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | 1 | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2023 | - | - | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| Copa Del Rey 2022/2023 | - | - | 4 | 1 | 0.25 | 2 | 2 | - | 6 | - | - |
| Europa League 2022/2023 | - | - | 3 | - | 0.00 | - | - | - | 4 | 2 | - |
| La Liga 2022/2023 | - | - | 26 | 6 | 0.23 | - | 9 | - | 54 | 1 | - |
| Champions League 2022/2023 | - | - | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | 3 | 1 | - |
| null 2022 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2022 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Copa Del Rey 2021/2022 | - | - | 3 | 2 | 0.67 | - | 3 | 1 | 2 | - | - |
| Europa League 2021/2022 | - | - | 3 | - | 0.00 | - | 2 | - | 5 | - | - |
| La Liga 2021/2022 | - | - | 34 | 10 | 0.29 | - | 7 | 12 | 92 | 6 | - |
| Olympic Games 2020 | - | - | 5 | 3 | 0.60 | - | - | 1 | 4 | 1 | - |
| La Liga 2 2019/2020 | - | - | 18 | 9 | 0.50 | - | 9 | 8 | 33 | 3 | 1 |
| Championship 2019/2020 | - | - | 11 | - | 0.00 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
| La Liga 2 2018/2019 | - | - | 26 | 3 | 0.12 | 1 | 11 | 7 | 115 | 2 | - |
| Club Friendlies 1 2018 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2017/2018 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2017/2018 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2 Divison Two 2017/2018 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Copa Del Rey 2016/2017 | - | - | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| UEFA Youth League 2015/2016 | - | - | 7 | 6 | 0.86 | - | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Europa League 2015/2016 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Champions League 2015/2016 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 268 | 70 | 0.26 | 10 | 75 | 62 | 589 | 27 | 1 | ||
Rafa Mir ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Rafa Mir?
Rafa Mir (ESP) juega actualmente para Sevilla en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Rafa Mir.
Mostrar más >
