Escribe
Temporada
Club
Equipos
Equipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperSport United | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
South Africa | 22 | 51 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 4 | - |
Mamelodi Sundowns | 263 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 1 |
Bloemfontein Celtic | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Tipos
Tipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Premier League | 255 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 1 |
Nedbank Cup | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
MTN8 Cup | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
League Cup | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Friendly International | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
FIFA Club World Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Club Friendlies 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
CAF World Cup Qualifiers | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
CAF Champions League | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
African Nations Championship | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Africa Cup of Nations | 3 | 51 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 0 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2019/2020 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2019 | 8 | 51 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - |
2018/2019 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
2018 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2017/2018 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2017 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2016/2017 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2016 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2015/2016 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
2014/2015 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2014 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2013/2014 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
2013 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2012/2013 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2011/2012 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2011 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2010/2011 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
2009/2010 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Hlompho Kekana ha jugado en 4 equipos en su carrera deportiva profesional:
SuperSport United, Bloemfontein Celtic, South Africa, Mamelodi Sundowns¿Dónde juega actualmente Hlompho Kekana?
Hlompho Kekana () juega actualmente para Mamelodi Sundowns en {{leagueName}}.
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Hlompho Kekana.
Mostrar más >