Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null 2026 | - | - | - | - | - |
| null 2026 | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
US Open Cup
| US Open Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| US Open Cup 2025 | - | - | 1 | 1 | - |
| Total | 1 | 1 | - | ||
Toto Cup Ligat Al
| Toto Cup Ligat Al | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Toto Cup Ligat Al 2023/2024 | - | - | 5 | - | - |
| Total | 5 | - | - | ||
State Cup
| State Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| State Cup 2023/2024 | - | - | 3 | - | - |
| State Cup 2022/2023 | - | - | 3 | - | - |
| Total | 6 | - | - | ||
Major League Soccer
| Major League Soccer | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer 2025 | - | - | 23 | 2 | - |
| Major League Soccer 2024 | - | - | - | - | - |
| Total | 23 | 2 | - | ||
Ligat ha'Al
| Ligat ha'Al | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligat ha'Al 2023/2024 | - | - | 31 | 5 | 1 |
| Ligat ha'Al 2021/2022 | - | - | 1 | - | - |
| Total | 32 | 5 | 1 | ||
Liga Leumit
| Liga Leumit | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Leumit 2022/2023 | - | - | 30 | 3 | - |
| Total | 30 | 3 | - | ||
Friendly International U21
| Friendly International U21 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International U21 2023 | 16 | - | 1 | - | - |
| Total | 1 | - | - | ||
Euro U21
| Euro U21 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro U21 2023 | 16 | - | 5 | - | - |
| Total | 5 | - | - | ||
Euro Qualification
| Euro Qualification | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Qualification 2024 Germany | - | - | 4 | - | - |
| Total | 4 | - | - | ||
Idan Toklomati ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Idan Toklomati?
Idan Toklomati () juega actualmente para Israel en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Idan Toklomati.
Mostrar más >
