Escribe
Temporada
Club
Equipos
| Equipos | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undefined | 41 | 10 | 0.24 | 3 | - | - | - | 3 | - |
Tipos
| Tipos | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| World Cup Women | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| Premiere Ligue Women | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| Olympic Games Women | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| Nwsl Challenge Cup Women | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| Friendly International Women | 8 | 2 | 0.25 | - | - | - | - | 0 | - |
| Division 1 Women | 19 | 7 | 0.37 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| Africa Women Cup of Nations | 6 | 1 | 0.17 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2025/2026 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2025 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2024/2025 | 19 | 7 | 0.37 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 2024 | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2023 | 8 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2022 | 11 | 2 | 0.18 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 2020 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Ifeoma Chukwufumnay Onumonu ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Ifeoma Chukwufumnay Onumonu?
Ifeoma Chukwufumnay Onumonu (USA) juega actualmente para Utah Royals W en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Ifeoma Chukwufumnay Onumonu.
Mostrar más >
