Escribe
Temporada
Club
undefined
| undefined | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League null | - | - | 28 | 1 | - |
| Premier League null | - | - | 31 | 7 | - |
| Premier League null | - | - | 31 | 3 | - |
| Champions League null | - | - | 10 | 1 | - |
| Champions League null | - | - | 12 | 2 | - |
| Champions League null | - | - | 9 | - | - |
| Champions League null | - | - | 8 | - | - |
| World Cup null | - | - | 3 | - | - |
| World Cup null | - | - | 1 | - | - |
| Friendly International null | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 7 | - | - |
| Friendly International null | - | - | 3 | - | - |
| Club Friendlies 1 null | - | - | 2 | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| FA Cup null | - | - | 4 | - | - |
| Carabao Cup null | - | - | 2 | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| Premier League Asia Trophy null | - | - | 2 | - | - |
| Carabao Cup null | - | - | 5 | - | - |
| Community Shield null | - | - | 1 | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 null | - | - | 1 | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup null | - | - | 4 | 1 | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| Community Shield null | - | - | 1 | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| Premier League 2025/2026 | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - |
| Super Lig 2025/2026 | - | - | 9 | 1 | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| Premier League 2024/2025 | - | - | 33 | 1 | - |
| Champions League 2024/2025 | - | - | 10 | 1 | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2024/2025 | - | - | 6 | - | - |
| Carabao Cup 2024/2025 | - | - | 1 | - | - |
| Community Shield 2024/2025 | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2024 | - | - | 2 | - | - |
| European Championship 2024 | - | - | - | - | - |
| La Liga 2023/2024 | - | - | 36 | 5 | - |
| Champions League 2023/2024 | - | - | 10 | 1 | - |
| Super Cup 2023/2024 | - | - | 2 | - | - |
| Copa Del Rey 2023/2024 | - | - | 3 | - | - |
| Trofeo Joan Gamper 2023 | - | - | 1 | - | - |
| Club Friendlies 1 2023 | - | - | 2 | - | - |
| Premier League 2022/2023 | - | - | 31 | - | - |
| Champions League 2022/2023 | - | - | 13 | 4 | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2022/2023 | - | - | 3 | 1 | - |
| Carabao Cup 2022/2023 | - | - | 3 | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - |
| Community Shield 2022/2023 | - | - | 1 | - | - |
| UEFA Nations League 2022/2023 | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2022 | - | - | 2 | - | - |
| Premier League 2021/2022 | - | - | 27 | 1 | - |
| FA Cup 2021/2022 | - | - | 4 | - | - |
| Carabao Cup 2021/2022 | - | - | 1 | - | - |
| Community Shield 2021/2022 | - | - | 1 | - | - |
| FA Cup 2019/2020 | - | - | 4 | - | - |
| FA Cup 2018/2019 | - | - | 6 | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | - |
| Premier League 2017/2018 | - | - | 30 | 3 | - |
| Champions League 2017/2018 | - | - | 9 | 2 | - |
| FA Cup 2017/2018 | - | - | 3 | - | - |
| Carabao Cup 2017/2018 | - | - | 1 | - | - |
| null 2017 | - | - | - | - | - |
| null 2017 | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2017 | - | - | 1 | - | - |
| Premier League 2016/2017 | - | - | 10 | - | - |
| Champions League 2016/2017 | - | - | 6 | 1 | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2016 | - | - | 5 | - | - |
| Bundesliga 2015/2016 | - | - | 25 | 1 | - |
| Europa League 2015/2016 | - | - | 10 | 1 | - |
| DFB Pokal 2015/2016 | - | - | 5 | - | - |
| null 2015 | - | - | - | - | - |
| Bundesliga 2014/2015 | - | - | 23 | 2 | - |
| Champions League 2014/2015 | - | - | 6 | - | - |
| DFB Pokal 2014/2015 | - | - | 3 | - | - |
| World Cup 2014 | - | - | - | - | - |
| null 2014 | - | - | - | - | - |
| Bundesliga 2013/2014 | - | - | 1 | - | - |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | - |
| Bundesliga 2012/2013 | - | - | 28 | 4 | - |
| Champions League 2012/2013 | - | - | 12 | 2 | - |
| DFB Pokal 2012/2013 | - | - | 4 | - | - |
| null 2012/2013 | - | - | - | - | - |
| European Championship 2012 | - | - | - | - | - |
| Bundesliga 2011/2012 | - | - | 28 | 2 | - |
| Champions League 2011/2012 | - | - | 2 | - | - |
| DFB Pokal 2011/2012 | - | - | 5 | - | - |
| Bundesliga 2010/2011 | - | - | 25 | 2 | - |
| Bundesliga 2009/2010 | - | - | 22 | 2 | - |
| null 2005/2006 | - | - | - | - | - |
| Premier League 2002/2003 | - | - | - | - | - |
| Total | 640 | 52 | - | ||
İlkay Gündoğan ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente İlkay Gündoğan?
İlkay Gündoğan () juega actualmente para Galatasaray en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador İlkay Gündoğan.
Mostrar más >
