Escribe
Temporada
Club
undefined
| undefined | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2 Division One null | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| League Two null | - | - | 14 | 18 | - | 14 | - | 63 | 1 | - |
| EFL Trophy null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2 Division One null | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League U18 null | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| null 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier Division 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2024/2025 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2024/2025 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| League One 2024/2025 | - | - | 27 | 27 | - | 25 | - | 107 | 2 | 1 |
| EFL Trophy 2024/2025 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| EFL Trophy 2023/2024 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2023/2024 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Carabao Cup 2023/2024 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | - | 5 | - | - |
| League One 2023/2024 | - | - | 12 | 19 | - | 10 | - | 52 | 1 | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2022/2023 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| EFL Trophy 2022/2023 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2022/2023 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - |
| League One 2022/2023 | - | - | 25 | 29 | - | 15 | - | 90 | 4 | - |
| EFL Trophy 2021/2022 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2021/2022 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Carabao Cup 2021/2022 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| League One 2021/2022 | - | - | 30 | 42 | - | 42 | - | 103 | 4 | - |
| Premier League 2 Division One 2018/2019 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| UEFA Youth League 2018/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 175 | 139 | - | 114 | - | 427 | 17 | 1 | ||
Jubril Okedina ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Jubril Okedina?
Jubril Okedina (GBR) juega actualmente para Cambridge United en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Jubril Okedina.
Mostrar más >
