Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ykkösliiga
| Ykkösliiga | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ykkösliiga null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ykkösliiga 2017 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kakkonen-LohkoC
| Kakkonen-LohkoC | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kakkonen-LohkoC null | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kakkonen-LohkoC 2017 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kakkonen
| Kakkonen | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kakkonen null | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Kakkonen null | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Kakkonen null | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kakkonen null | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kakkonen 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kakkonen 2023 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Kakkonen 2018 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
Finland Cup
| Finland Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Cup 2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Victor Strömbäck ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Victor Strömbäck?
Victor Strömbäck (FIN) juega actualmente para VIFK en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Victor Strömbäck.
Mostrar más >
