Escribe
Temporada
Club
undefined
| undefined | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship null | - | - | 30 | 21 | - | 64 | - | 200 | - | - |
| FA Cup null | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 7 | - | - |
| Carabao Cup null | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 4 | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup null | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Carabao Cup null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| EFL Trophy null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| League Two null | - | - | 16 | 3 | - | 7 | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2025/2026 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2025/2026 | - | - | 21 | 28 | - | 27 | - | 145 | 4 | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2024/2025 | - | - | 2 | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - |
| Carabao Cup 2024/2025 | - | - | 4 | 9 | - | 7 | - | 19 | - | - |
| Championship 2024/2025 | - | - | 35 | 50 | - | 56 | - | 192 | 6 | - |
| FA Cup 2023/2024 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Carabao Cup 2023/2024 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - |
| Championship 2023/2024 | - | - | 41 | 47 | - | 81 | - | 230 | 6 | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2022/2023 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | - |
| Carabao Cup 2022/2023 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - |
| Championship 2022/2023 | - | - | 44 | 43 | - | 87 | - | 253 | 10 | - |
| FA Cup 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2021/2022 | - | - | 3 | 4 | - | 8 | - | 26 | - | - |
| League One 2021/2022 | - | - | 21 | 24 | - | 38 | - | 133 | 2 | - |
| Championship 2021/2022 | - | - | 17 | 19 | - | 39 | - | 108 | 3 | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2019/2020 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2019/2020 | - | - | 10 | 9 | - | 18 | - | 35 | - | - |
| null 2018/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2018/2019 | - | - | 28 | 15 | - | 41 | - | 168 | 1 | - |
| EFL Trophy 2016/2017 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 290 | 282 | - | 494 | - | 1534 | 32 | - | ||
Jordan Storey ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Jordan Storey?
Jordan Storey (GBR) juega actualmente para Preston North End en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Jordan Storey.
Mostrar más >
