Escribe
Temporada
Club
Equipos
| Equipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undefined | 111 | 48 | - | 2 | 2 | - | 17 | - | 27 | 3 |
Tipos
| Tipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| WC Qualification South America | 3 | 14 | - | - | - | - | 8 | - | 1 | - |
| Tournoi Maurice Revello | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Liga De Futbol Prof | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 3 |
| Friendly International | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Copa Libertadores | 6 | 34 | - | 2 | 2 | - | 9 | - | 0 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | 45 | 14 | - | - | - | - | 8 | - | 15 | 2 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2025 | 10 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2023 | 18 | 29 | - | 2 | 2 | - | 8 | - | 1 | - |
| 2022 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2018 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Jhon García Sossa ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Jhon García Sossa?
Jhon García Sossa (BOL) juega actualmente para Oriente Petrolero en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Jhon García Sossa.
Mostrar más >
