ESTADÍSTICAS
| minutos | duelos ganados | pase | asistencia | goles... | total... | clasificación | gol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semana 46-2021 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 47-2021 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 48-2021 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 49-2021 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 50-2021 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 3-2022 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 4-2022 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 5-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 6-2022 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Feb 22FT
10
RESUMEN DEL JUGADOR
Age
29
Born: 21/03/1996
Height
180
Position
Midfielder
¿Dónde juega actualmente João Paulo?
João Paulo (Brazil) juega actualmente para Antoniano en . João Paulo tiene 29 años (21/03/1996) y su altura es de 180.
¿Qué salario gana João Paulo al año?
João Paulo recibe un salario de por año
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador João Paulo.
Mostrar más >