Escribe
Temporada
Club
Equipos
| Equipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undefined | 442 | 9495 | - | 288 | 74 | 268 | 712 | - | 72 | 3 |
Tipos
| Tipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Premier League | 28 | 538 | - | 35 | 5 | 29 | 93 | - | 4 | 1 |
| League One | 4 | 113 | - | 2 | 2 | - | 9 | - | 1 | - |
| FA Cup | 9 | 142 | - | 7 | 3 | 1 | 14 | - | 0 | - |
| Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Championship | 395 | 8661 | - | 244 | 64 | 237 | 596 | - | 66 | 2 |
| Carabao Cup | 6 | 41 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | 68 | 1890 | - | 78 | 24 | 63 | 278 | - | 11 | 2 |
| FA Cup | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2025/2026 | 4 | 113 | - | 2 | 2 | - | 9 | - | 1 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2024/2025 | 23 | 679 | - | 27 | 5 | 16 | 57 | - | 7 | - |
| 2023/2024 | 35 | 1242 | - | 43 | 7 | 21 | 95 | - | 3 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2022/2023 | 43 | 1179 | - | 48 | 7 | 29 | 111 | - | 7 | - |
| 2021/2022 | 29 | 1016 | - | 45 | 14 | 26 | 111 | - | 7 | - |
| 2019/2020 | 31 | 951 | - | 45 | 15 | 18 | 51 | - | 6 | - |
| 2018/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2017/2018 | 40 | 914 | - | - | - | 51 | - | - | 8 | - |
| 2016/2017 | 43 | 1511 | - | - | - | 44 | - | - | 4 | - |
| 2015/2016 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2013/2014 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
| 2012/2013 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2011/2012 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Joe Ralls ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Joe Ralls?
Joe Ralls (GBR) juega actualmente para Cardiff City en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Joe Ralls.
Mostrar más >
