Escribe
Temporada
Club
Equipos
Equipos | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
Rosenborg | 212 | 23 | - |
Norway U21 | 19 | 3 | - |
Norway | 21 | 5 | - |
Beşiktaş | 68 | 14 | - |
Adana Demirspor | 78 | 13 | - |
AZ Alkmaar | - | 0 | - |
AZ | 152 | 26 | 4 |
Tipos
Tipos | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
undefined | 12 | 3 | - |
WC Qualification Europe | 11 | 2 | - |
UEFA Nations League | 2 | 0 | - |
Turkish Cup | 11 | 2 | - |
Super Lig | 103 | 20 | - |
Super Cup | 1 | 0 | - |
NM Cup | 8 | 0 | - |
KNVB Beker | 14 | 1 | - |
Friendly International | 7 | 3 | - |
Europa League | 67 | 12 | 1 |
Euro U21 | 19 | 3 | - |
Euro Qualification | 1 | 0 | - |
Eredivisie | 118 | 21 | 3 |
Eliteserien | 157 | 13 | - |
Club Friendlies 2 | - | 0 | - |
Club Friendlies 1 | 9 | 1 | - |
Champions League | 10 | 3 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
null | 12 | 3 | - |
2025/2026 | - | 0 | - |
2025 | 1 | 0 | - |
2024/2025 | 46 | 8 | - |
2024 | 6 | 1 | - |
2023/2024 | 15 | 5 | - |
2023 | - | 0 | - |
2022/2023 | 29 | 5 | - |
2022 | 4 | 1 | - |
2021/2022 | 35 | 5 | - |
2021 | 8 | 1 | - |
2020/2021 | 26 | 4 | 1 |
2020 | 1 | 0 | - |
2019/2020 | 38 | 6 | 1 |
2019 | 6 | 1 | - |
2018/2019 | 38 | 5 | - |
2018 | 10 | 2 | - |
2017/2018 | 38 | 8 | 1 |
2017 | 7 | 2 | - |
2016/2017 | 20 | 5 | 1 |
2016 | 29 | 4 | - |
2015/2016 | 14 | 2 | - |
2015 | 32 | 3 | - |
2014/2015 | 3 | 0 | - |
2014 | 23 | 3 | - |
2013/2014 | 4 | 0 | - |
2013 | 28 | 3 | - |
2012/2013 | 14 | 5 | - |
2012 | 29 | 1 | - |
2011/2012 | 6 | 1 | - |
2011 | 28 | 0 | - |
Jonas Svensson ha jugado en 6 equipos en su carrera deportiva profesional:
Rosenborg, Norway U21, Norway, AZ, Adana Demirspor, Beşiktaş¿Dónde juega actualmente Jonas Svensson?
Jonas Svensson () juega actualmente para Beşiktaş en {{leagueName}}.
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Jonas Svensson.
Mostrar más >