Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - |
| null 2019/2020 | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
UEFA Youth League
| UEFA Youth League | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Youth League 2013/2014 | - | - | 1 | - | - |
| Total | 1 | - | - | ||
Super Cup
| Super Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup 2024 | - | - | 2 | - | - |
| Total | 2 | - | - | ||
Premier League
| Premier League | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League null | - | - | 24 | 1 | - |
| Premier League 2023 | - | - | 13 | - | - |
| Total | 37 | 1 | - | ||
Ligue 1
| Ligue 1 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 2016/2017 | -1994 | - | 5 | 2 | 1 |
| Total | 5 | 2 | 1 | ||
Liga Portugal
| Liga Portugal | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal 2017/2018 | - | - | 19 | - | - |
| Total | 19 | - | - | ||
Kazakhstan Cup
| Kazakhstan Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan Cup 2023 | - | - | 5 | - | - |
| Total | 5 | - | - | ||
First League
| First League | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| First League null | - | - | 31 | 3 | - |
| First League 2022/2023 | - | - | 3 | - | - |
| Total | 34 | 3 | - | ||
Europa League
| Europa League | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa League 2022/2023 | - | - | 2 | - | - |
| Europa League 2018/2019 | - | - | 5 | - | - |
| Europa League 2016/2017 | - | - | 2 | - | - |
| Total | 9 | - | - | ||
Egypt Cup
| Egypt Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Egypt Cup null | - | - | 1 | - | - |
| Total | 1 | - | - | ||
Crystalbet Erovnuli Liga
| Crystalbet Erovnuli Liga | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystalbet Erovnuli Liga 2025 | - | - | - | - | - |
| Crystalbet Erovnuli Liga 2024 | - | - | 22 | 1 | - |
| Total | 22 | 1 | - | ||
Champions League
| Champions League | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 2022/2023 | - | - | 1 | - | - |
| Total | 1 | - | - | ||
CAF World Cup Qualifiers
| CAF World Cup Qualifiers | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| CAF World Cup Qualifiers 2026 | - | - | 2 | - | - |
| Total | 2 | - | - | ||
Bulgarian Cup
| Bulgarian Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarian Cup null | - | - | 5 | - | - |
| Total | 5 | - | - | ||
African Nations Championship
| African Nations Championship | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| African Nations Championship 2020 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
Africa Cup of Nations Qualifications
| Africa Cup of Nations Qualifications | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations Qualifications 2023 | - | - | 4 | - | - |
| Total | 4 | - | - | ||
1. Division
| 1. Division | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Division 2025/2026 | -1994 | - | - | - | - |
| 1. Division 2024/2025 | -1994 | - | 8 | - | - |
| Total | 8 | - | - | ||
Jorginho ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Jorginho?
Jorginho () juega actualmente para en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Jorginho.
Mostrar más >
