Escribe
Temporada
Club
Werder Bremen
Werder Bremen | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2007/2008 | - | Werder Bremen | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Champions League 2007/2008 | - | Werder Bremen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bundesliga 2005/2006 | - | Werder Bremen | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Champions League 2005/2006 | - | Werder Bremen | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
Mainz 05
Mainz 05 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2006/2007 | 21 | Mainz 05 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
Total | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
Hannover 96 II
Hannover 96 II | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga: Nord 2011/2012 | 12 | Hannover 96 II | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Hannover 96
Hannover 96 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2015/2016 | 12 | Hannover 96 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
DFB Pokal 2015/2016 | 12 | Hannover 96 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bundesliga 2014/2015 | 12 | Hannover 96 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Bundesliga 2013/2014 | 12 | Hannover 96 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
DFB Pokal 2013/2014 | 12 | Hannover 96 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga 2012/2013 | 12 | Hannover 96 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2012/2013 | 12 | Hannover 96 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga 2009/2010 | 12 | Hannover 96 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bundesliga 2008/2009 | 12 | Hannover 96 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
Total | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 |
Fulham
Fulham | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2008/2009 | - | Fulham | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League 2007/2008 | - | Fulham | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
Total | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Denmark
Denmark | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2014 | - | Denmark | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Europe 2010 | - | Denmark | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2009 | - | Denmark | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euro Qualification 2008 | - | Denmark | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Friendly International 2008 | - | Denmark | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2007 | - | Denmark | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Leon Andreasen ha jugado en 6 equipos en su carrera deportiva profesional:
Werder Bremen, Mainz 05, Denmark, Fulham, Hannover 96, Hannover 96 II¿Dónde juega actualmente Leon Andreasen?
Leon Andreasen (DNK) juega actualmente para en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Leon Andreasen.
Mostrar más >