Escribe
Temporada
Club
2025/2026
| 2025/2026 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie 2025/2026 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2025
| 2025 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB Beker 2024/2025 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eredivisie 2024/2025 | 23 | - | 4 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | - |
| Total | 4 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB Beker 2023/2024 | 22 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eredivisie 2023/2024 | 22 | - | 7 | 7 | - | 9 | - | 20 | - | - |
| Total | 8 | 7 | - | 9 | - | 20 | - | - | ||
2023
| 2023 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 3 2023 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2023 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie 2022/2023 | 21 | - | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - |
| Eredivisie 2022/2023 | 21 | - | 3 | 5 | - | - | - | 6 | 1 | - |
| Total | 7 | 9 | - | - | - | 12 | 1 | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB Beker 2021/2022 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eredivisie 2021/2022 | 20 | - | 4 | 8 | - | 4 | - | 27 | 1 | - |
| Total | 4 | 8 | - | 4 | - | 27 | 1 | - | ||
2005/2006
| 2005/2006 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2005/2006 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Luca Everink ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Luca Everink?
Luca Everink (NLD) juega actualmente para Go Ahead Eagles en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Luca Everink.
Mostrar más >
