Escribe
Temporada
Club
2025/2026
| 2025/2026 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025/2026 | 23 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Super League 2025/2026 | 23 | - | 14 | 6 | 0.43 | 2 | 13 | 9 | 55 | - | 1 |
| Total | 14 | 6 | 0.43 | 2 | 13 | 9 | 55 | - | 1 | ||
2025
| 2025 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025 | 22 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | 22 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League International Cup 2024/2025 | 22 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2 Division One 2024/2025 | 22 | - | 3 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | 22 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Premiership 2024/2025 | 22 | - | 4 | - | 0.00 | - | - | - | 4 | - | - |
| null 2024/2025 | 22 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Champions League 2024/2025 | 22 | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 9 | 2 | 0.22 | - | - | - | 4 | - | - | ||
2024
| 2024 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Cup 2024 | 21 | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| Veikkausliiga 2024 | 21 | - | 24 | 7 | 0.29 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| Total | 25 | 7 | 0.28 | 3 | - | - | - | 2 | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League International Cup 2023/2024 | 21 | - | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| Premier League Cup 2023/2024 | 21 | - | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| EFL Trophy 2023/2024 | 21 | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| null 2023/2024 | 21 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2023/2024 | 21 | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2023/2024 | 21 | - | 1 | - | 0.00 | - | 1 | - | 4 | - | - |
| League One 2023/2024 | 21 | - | 22 | 2 | 0.09 | - | 7 | 19 | 71 | 1 | - |
| Premier League 2023/2024 | 21 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | 21 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 29 | 5 | 0.17 | - | 8 | 19 | 75 | 2 | - | ||
2023
| 2023 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2023 | 20 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One 2022/2023 | 20 | - | 1 | - | 0.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | 20 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Belgian Cup 2022/2023 | 20 | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| null 2022/2023 | 20 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | 20 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| League One 2022/2023 | 20 | - | 18 | - | 0.00 | - | 7 | 2 | 22 | 2 | - |
| Challenger Pro League 2022/2023 | 20 | - | 14 | 2 | 0.14 | 2 | - | - | - | - | - |
| Premier League 2022/2023 | 20 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 35 | 2 | 0.06 | 4 | 7 | 2 | 22 | 3 | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One 2021/2022 | 19 | - | 9 | 5 | 0.56 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| FA Cup 2021/2022 | 19 | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2021/2022 | 19 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2021/2022 | 19 | - | 26 | 4 | 0.15 | 2 | 9 | 15 | 58 | 1 | - |
| Total | 36 | 9 | 0.25 | 5 | 9 | 15 | 58 | 2 | - | ||
2017/2018
| 2017/2018 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2017/2018 | 15 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Luke Plange ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Luke Plange?
Luke Plange (GBR) juega actualmente para HJK en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Luke Plange.
Mostrar más >
