Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vanarama National League South
| Vanarama National League South | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanarama National League South 2024/2025 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Vanarama National League South 2022/2023 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | ||
League Two
| League Two | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Two 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fa Trophy
| Fa Trophy | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fa Trophy 2023/2024 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FA Cup
| FA Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2024/2025 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2023/2024 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Enterprise National League South
| Enterprise National League South | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise National League South 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enterprise National League South 2023/2024 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Enterprise National League
| Enterprise National League | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise National League 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EFL Trophy
| EFL Trophy | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy 2022/2023 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EFL Trophy 2021/2022 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Carabao Cup
| Carabao Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2022/2023 | - | - | 1 | 7 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Carabao Cup 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | 7 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | ||
Mohammad Dabre ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Mohammad Dabre?
Mohammad Dabre (GBR) juega actualmente para Tonbridge Angels en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Mohammad Dabre.
Mostrar más >
