Escribe
Temporada
Club
2026
| 2026 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2026 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2026 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2025/2026
| 2025/2026 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2025/2026 | 23 | - | 11 | 412 | - | 15 | 6 | 9 | 52 | - | 1 | - |
| Champions League 2025/2026 | 23 | - | 5 | 115 | - | 4 | 3 | 1 | 18 | - | 1 | - |
| DFB Pokal 2025/2026 | 23 | - | 1 | 11 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - |
| Total | 17 | 538 | - | 19 | 9 | 11 | 72 | - | 3 | - | ||
2025
| 2025 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONCACAF Gold Cup 2025 | 22 | - | 6 | 188 | - | 8 | 8 | 11 | 51 | - | - | - |
| Friendly International 2025 | 22 | - | 3 | 100 | - | 11 | - | 2 | 11 | - | - | - |
| null 2025 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 9 | 288 | - | 19 | 8 | 13 | 62 | - | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB Beker 2024/2025 | 22 | - | 1 | 30 | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Eredivisie 2024/2025 | 22 | - | 26 | 941 | - | 41 | 39 | 31 | 161 | - | 2 | - |
| Super Cup 2024/2025 | 22 | - | 1 | 33 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| Champions League 2024/2025 | 22 | - | 6 | 251 | - | 21 | 9 | 10 | 51 | - | 3 | - |
| CONCACAF Nations League 2024/2025 | 22 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 35 | 1255 | - | 63 | 48 | 41 | 221 | - | 5 | - | ||
2024
| 2024 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 2024 | 21 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Copa America 2024 | 21 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Total | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League 2023/2024 | 21 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KNVB Beker 2023/2024 | 21 | - | 2 | 69 | - | 3 | 3 | 2 | 9 | - | - | - |
| null 2023/2024 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eredivisie 2023/2024 | 21 | - | 28 | 706 | - | 50 | 38 | 11 | 136 | - | 2 | - |
| Champions League 2023/2024 | 21 | - | 9 | 164 | - | 8 | 6 | 8 | 35 | - | 2 | - |
| Super Cup 2023/2024 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 43 | 939 | - | 61 | 47 | 21 | 180 | - | 4 | - | ||
2023
| 2023 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup 2023 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2023 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottish Cup 2022/2023 | 20 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| null 2022/2023 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premiership 2022/2023 | 20 | - | 28 | 806 | - | 46 | 43 | 20 | 175 | - | 4 | - |
| Champions League 2022/2023 | 20 | - | 9 | 96 | - | 6 | 11 | 3 | 40 | - | - | - |
| League Cup 2022/2023 | 20 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 43 | 902 | - | 52 | 54 | 23 | 215 | - | 5 | - | ||
2022
| 2022 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 2022 | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| World Cup 2022 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League 2021/2022 | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DFB Pokal 2021/2022 | 19 | - | 1 | 26 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Regionalliga: Bayern 2021/2022 | 19 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Bundesliga 2021/2022 | 19 | - | 4 | 40 | - | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - |
| Total | 21 | 66 | - | 3 | - | 3 | 7 | - | 4 | - | ||
2020/2021
| 2020/2021 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Super Cup 2020/2021 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Super Cup 2020/2021 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2014
| 2014 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup 2014 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Malik Tillman ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Malik Tillman?
Malik Tillman (DEU) juega actualmente para Bayer 04 Leverkusen en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Malik Tillman.
Mostrar más >
