Escribe
Temporada
Club
undefined
| undefined | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Qatar Prince Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stars League 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| QSL Cup 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stars League 2024/2025 | - | - | 8 | - | - | - | 1 | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stars League 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gulf Cup of Nations 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stars League 2022/2023 | - | - | 11 | - | - | - | 1 | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2010/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 20 | - | - | - | 2 | - | ||
Mahmud Abunada ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Mahmud Abunada?
Mahmud Abunada (QAT) juega actualmente para Al Arabi en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Mahmud Abunada.
Mostrar más >
