Makhete Diop
Puntuación temporada
Transferencias totales
Salario anual
ESTADÍSTICAS
minutos | duelos ganados | pase | asistencia | goles... | total... | clasificación | gol |
---|
Club | Season | PT | PJ | TA | TR | MINS | GpP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Dhafra | 2012/2013 | 24 | 25 | 7 | 0 | 2144 | 0.72 |
Al Dhafra | 2013/2014 | 25 | 25 | 4 | 1 | 2237 | 0.88 |
Al Dhafra | 2014/2015 | 21 | 22 | 2 | 0 | 1847 | 0.55 |
Al Dhafra | 2015/2016 | 24 | 24 | 6 | 0 | 2160 | 0.54 |
Al Dhafra | 2016/2017 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1080 | 1.00 |
Al Ahli | 2017 | 7 | 7 | 4 | 1 | 595 | 0.57 |
Shabab Al Ahli Dubai | 2017/2018 | 19 | 19 | 2 | 0 | 1754 | 0.68 |
Beijing Renhe | 2018 | 19 | 19 | 3 | 0 | 1696 | 0.53 |
Beijing Renhe | 2019 | 28 | 28 | 3 | 0 | 2520 | 0.43 |
Al Shabab | 2019/2020 | 13 | 15 | 2 | 1 | 1129 | 0.40 |
Al Shabab | 2020/2021 | 7 | 12 | 2 | 0 | 628 | 0.17 |
Al Dhafra | 2020/2021 | 11 | 11 | 2 | 1 | 945 | 0.55 |
Al Dhafra | 2021/2022 | 30 | 31 | 5 | 0 | 2709 | 0.29 |
Al Sharjah | 2022/2023 | 3 | 9 | 0 | 0 | 255 | 0.22 |
Total | 243 | 259 | 44 | 4 | 21699 | 0.54 |
- Valor actual de mercado
- Transferencia más alta
- Valor de transferencia
Defensa
Robos de balón limpios-
Intercepciones por juego-
Entradas por partido-
Posesión ganada-
Regateado por partido-
Despejes por partido-
Error suyo llevó a disparo-
Error suyo llevó al gol-
Penalti cometido0
Makhete Diop
RESUMEN DEL JUGADOR
Makhete Diop ha jugado en 10 equipos en su carrera deportiva profesional:
Al Nejmeh, Karama, Al Dhafra, Al Ahli, Tertons, Konkola Blades, Shabab Al Ahli Dubai, Beijing Renhe, Al Shabab, Al Sharjah¿Dónde juega actualmente Makhete Diop?
Makhete Diop (Senegal) juega actualmente para en {{leagueName}}. Makhete Diop tiene 37 años (08/07/1988) y su altura es de 187 cm. Su número de camiseta es el 90.
¿Qué salario gana Makhete Diop al año?
Makhete Diop recibe un salario de por año
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Makhete Diop.
Mostrar más >