Escribe
Temporada
Club
Equipos
Equipos | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross County | 51 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Queen of the South | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Motherwell | 38 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Greenock Morton | 31 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Airdrieonians | 82 | - | - | - | - | - | 12 | - |
Tipos
Tipos | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottish Cup | 9 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Premiership | 52 | - | - | - | - | - | 3 | - |
League One | 76 | - | - | - | - | - | 12 | - |
League Cup | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Europa League | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Championship | 56 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Challenge Cup | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 14 | - | - | - | - | - | 4 | - |
2015/2016 | 32 | - | - | - | - | - | 3 | - |
2014/2015 | 36 | - | - | - | - | - | 5 | - |
2013/2014 | 31 | - | - | - | - | - | 2 | - |
2012/2013 | 23 | - | - | - | - | - | 2 | - |
2011/2012 | 13 | - | - | - | - | - | 2 | - |
2010/2011 | 22 | - | - | - | - | - | 2 | - |
2009/2010 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2008/2009 | 24 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2007/2008 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Marc Fitzpatrick ha jugado en 5 equipos en su carrera deportiva profesional:
Motherwell, Ross County, Queen of the South, Greenock Morton, Airdrieonians¿Dónde juega actualmente Marc Fitzpatrick?
Marc Fitzpatrick (GBR) juega actualmente para en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Marc Fitzpatrick.
Mostrar más >