Escribe
Temporada
Club
Equipos
Equipos | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
ÍBV | - | 0 | - |
West Bromwich Albion | 4 | 3 | - |
Sunderland | 22 | 5 | - |
Stoke City | 177 | 38 | 2 |
Republic of Ireland | 33 | 3 | - |
Portsmouth | 49 | 6 | - |
Bolton Wanderers | 17 | 2 | 1 |
AFC Bournemouth | 3 | 1 | - |
Tipos
Tipos | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
Premier League Asia Trophy | 1 | 0 | - |
Premier League | 181 | 37 | 2 |
Pepsideild | - | 0 | - |
Friendly International | 18 | 1 | - |
Fotbolti.Net Cup Cup A | - | 0 | - |
FA Cup | 25 | 5 | - |
Europa League | 7 | 0 | - |
Euro Qualification | 15 | 2 | - |
Championship | 41 | 8 | 1 |
Carabao Cup | 17 | 5 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
2023 | - | 0 | - |
2022 | - | 0 | - |
2018/2019 | 16 | 2 | 1 |
2017/2018 | 23 | 5 | - |
2017 | 4 | 0 | - |
2016/2017 | 7 | 4 | - |
2016 | 7 | 3 | - |
2015/2016 | 10 | 2 | - |
2015 | 2 | 0 | - |
2014/2015 | 29 | 7 | 1 |
2014 | 13 | 0 | - |
2013/2014 | 38 | 9 | 1 |
2013 | 6 | 0 | - |
2012/2013 | 19 | 3 | - |
2012 | 2 | 0 | - |
2011/2012 | 45 | 9 | - |
2010/2011 | 41 | 10 | - |
2009/2010 | 36 | 3 | - |
2008/2009 | 7 | 1 | - |
Marc Wilson ha jugado en 8 equipos en su carrera deportiva profesional:
Portsmouth, Stoke City, Republic of Ireland, West Bromwich Albion, AFC Bournemouth, Sunderland, Bolton Wanderers, ÍBV¿Dónde juega actualmente Marc Wilson?
Marc Wilson () juega actualmente para en {{leagueName}}.
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Marc Wilson.
Mostrar más >