ESTADÍSTICAS
| clasificación | gol | asistencia | total... | pase | player.tabs.stats.lb_ap | clave... | duelos ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semana 30-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 32-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 33-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 34-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 35-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 37-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 38-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Sep 25NS
RIVALES
| Rival | M | W | D | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Valor actual de mercado
- Transferencia más alta
- Valor de transferencia
RESUMEN DE ESTADÍSTICAS
-%
Precicisón de pases
-
Pases clave
-%
Minutos por partido
Defensa
Robos de balón limpios-
Intercepciones por juego-
Entradas por partido-
Posesión ganada-
Regateado por partido-
Despejes por partido-
Error suyo llevó a disparo-
Error suyo llevó al gol-
Penalti cometido
RESUMEN DEL JUGADOR
Age
36
Born: 30/07/1989
Height
173 cm
Position
M
Midfielder
Mario Martinez ha jugado en 5 equipos en su carrera deportiva profesional:
Honduras, Barcelona Guayaquil, Marathón, Olancho, Atletico Choloma¿Dónde juega actualmente Mario Martinez?
Mario Martinez (Honduras) juega actualmente para Olancho en . Mario Martinez tiene 36 años (30/07/1989) y su altura es de 173 cm.
¿Qué salario gana Mario Martinez al año?
Mario Martinez recibe un salario de por año
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Mario Martinez.
Mostrar más >







