Escribe
Temporada
Club
Equipos
| Equipos | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xanthi | 24 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Western Sydney Wanderers | 24 | 26 | 20 | 53 | 45 | 22 | 6 | - |
| Sydney | 100 | - | - | - | - | - | 16 | 1 |
| Suwon Bluewings | 32 | - | - | - | - | - | 9 | - |
| Newcastle Jets | 45 | 57 | 39 | 67 | 263 | 164 | 11 | - |
| Macarthur | 42 | 27 | 34 | 27 | 180 | 113 | 7 | - |
| Brisbane Roar | 34 | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
| Australia | 8 | 5 | - | 6 | - | - | 2 | - |
| Al Ittihad | 17 | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | - |
Tipos
| Tipos | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undefined | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | - |
| World Cup | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| WC Qualification Intercontinental Playoffs | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| WC Qualification Asia | 2 | 5 | - | 6 | - | - | 0 | - |
| Super League 2 | 22 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Super League - Playoffs | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Super Cup | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Pro League | 11 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| K-League 1 | 28 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Friendly International | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Australian Cup | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Asian Cup | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| AFC Cup | 6 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| AFC Champions League | 25 | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| A-League Men | 214 | 106 | 91 | 146 | 477 | 292 | 44 | 1 |
Temporadas
| Temporadas | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | - |
| 2024/2025 | 14 | 11 | 6 | 10 | 73 | 45 | 1 | - |
| 2024 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2023/2024 | 22 | 12 | 26 | 16 | 96 | 61 | 5 | - |
| 2022/2023 | 20 | 25 | 25 | 36 | 138 | 81 | 5 | - |
| 2022 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2021/2022 | 22 | 32 | 14 | 31 | 125 | 83 | 6 | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2020/2021 | 24 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2019/2020 | 24 | 26 | 20 | 53 | 45 | 22 | 6 | - |
| 2019 | 7 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - |
| 2018/2019 | 12 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 2018 | 11 | 5 | - | 6 | - | - | 3 | - |
| 2017 | 27 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 2016/2017 | 11 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2016 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2015/2016 | 25 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 2014/2015 | 16 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2013/2014 | 18 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 2012/2013 | 15 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 2012 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 2011/2012 | 16 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 2011 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2010/2011 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2009/2010 | 7 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2008/2009 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Matthew Jurman ha jugado en 9 equipos en su carrera deportiva profesional:
Sydney, Brisbane Roar, Suwon Bluewings, Australia, Al Ittihad, Western Sydney Wanderers, Xanthi, Newcastle Jets, Macarthur¿Dónde juega actualmente Matthew Jurman?
Matthew Jurman () juega actualmente para Macarthur en {{leagueName}}.
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Matthew Jurman.
Mostrar más >

