Escribe
Temporada
Club
Equipos
| Equipos | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undefined | 41 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Tipos
| Tipos | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| UEFA Youth League | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Svenska Cupen | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Superettan | 30 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Super League | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Europa League | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Ettan: South | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2024 | 14 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2023 | 16 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 2022/2023 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2016/2017 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2015/2016 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2014/2015 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Mattias Andersson ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Mattias Andersson?
Mattias Andersson (SWE) juega actualmente para Olympic en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Mattias Andersson.
Mostrar más >
