Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Women's Cup
| Women's Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFA Women's Champions League
| UEFA Women's Champions League | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Women's Champions League null | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| UEFA Women's Champions League 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Super Cup Women
| Super Cup Women | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup Women null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Eredivisie Women
| Eredivisie Women | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie Women null | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eredivisie Women null | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Eredivisie Women null | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Eredivisie Women 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eredivisie Women 2017/2018 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 38 | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
Eredivisie Cup
| Eredivisie Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Maud Roetgering ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Maud Roetgering?
Maud Roetgering () juega actualmente para en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Maud Roetgering.
Mostrar más >
