Escribe
Temporada
Club
2025/2026
| 2025/2026 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025/2026 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wsl 2 Women 2025/2026 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2025
| 2025 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2024/2025 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wsl 2 Women 2024/2025 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup Women 2023/2024 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League Cup Women 2023/2024 | 20 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wsl 2 Women 2023/2024 | 20 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Total | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup Women 2022/2023 | 19 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League Cup Women 2022/2023 | 19 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wsl 2 Women 2022/2023 | 19 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Total | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
2022
| 2022 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro U19 Women 2022 | 18 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2021/2022 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mia Ross ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Mia Ross?
Mia Ross () juega actualmente para Charlton W en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Mia Ross.
Mostrar más >
